Gemischt – U8 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Gemischt U8 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 6 | 17 | 50 | 621 |
2 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 5 | 14 | 54 | 665 |
3 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 1 | 5 | 52 | 442 |
Gemischt – U9 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Gemischt U9 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TC Nettetal Hinsbeck 1949 e.V. | 11 | 32 | 63 | 389 |
2 | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 9 | 22 | 62 | 369 |
3 | Viersener THC 1896 e.V. | 8 | 24 | 60 | 348 |
4 | Neersener Turnerbund 1894 e.V. | 5 | 15 | 65 | 331 |
5 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 4 | 14 | 66 | 272 |
6 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 4 | 9 | 64 | 266 |
7 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 1 | 10 | 60 | 212 |
Gemischt – U10 | Kreisklasse 1 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Gemischt V KK1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TG Brueggen e.V. (Mädchen) | 12 | 31 | 62 | 392 |
2 | Casino Tennis Gesellschaft e.V. Kempen | 10 | 30 | 62 | 371 |
3 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 8 | 23 | 62 | 324 |
4 | TG Brueggen e.V. (Jungs) | 6 | 22 | 68 | 373 |
5 | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 | 10 | 64 | 142 |
6 | TV Lobberich 1861 e.V. | 3 | 10 | 62 | 210 |
7 | Grefrather Tennisclub Rot-Weiss e.V. | 0 | 0 | 62 | 0 |
Gemischt – U12 | Kreisklasse 1 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Gemischt U12 KK 1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TK Waldniel 1953 e.V. | 11 | 23 | 61 | 325 |
2 | Viersener THC 1896 e.V. | 5 | 17 | 57 | 228 |
3 | Duelkener-Tennisclub e.V. | 5 | 16 | 51 | 241 |
4 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 1 | 10 | 53 | 197 |
Gemischt – U12 | Kreisklasse 2 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Gemischt U12 KK2 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TK Waldniel 1953 e.V. | 12 | 26 | 58 | 337 |
2 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 | 18 | 63 | 298 |
3 | TC Nettetal Hinsbeck 1949 e.V. | 4 | 15 | 64 | 252 |
4 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 3 | 13 | 59 | 233 |
Junioren – U14 | Kreisklasse 1 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren III/IV KK1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 9 | 21 | 54 | 317 |
2 | Viersener THC 1896 e.V. | 6 | 18 | 50 | 232 |
3 | TK Rot-Weiß Kempen 1950 e.V. | 5 | 16 | 55 | 292 |
4 | Casino Tennis Gesellschaft e.V. Kempen | 5 | 16 | 53 | 287 |
5 | TV Lobberich 1861 e.V. | 4 | 12 | 56 | 274 |
6 | TG Waldniel 1953 e.V. | 1 | 7 | 52 | 164 |
Junioren – U14 | Kreisklasse 2 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren III/IV KK1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TG Waldniel 1953 e.V. | 8 | 22 | 43 | 277 |
2 | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 6 | 15 | 43 | 243 |
3 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 4 | 10 | 4 | 179 |
4 | TV Lobberich 1861 e.V. | 2 | 9 | 41 | 154 |
5 | Viersener THC 1896 e.V. | 0 | 4 | 41 | 85 |
Junioren – U18 | Kreisklasse 1 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren I/II KK1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 8 | 25 | 63 | 345 |
2 | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 8 | 20 | 42 | 256 |
3 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 | 14 | 62 | 311 |
4 | Dülkener Tennisclub e.V. | 4 | 12 | 31 | 166 |
5 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 3 | 13 | 42 | 201 |
6 | TC Nettetal Hinsbeck 1949 e.V. | 2 | 6 | 30 | 28 |
7 | TV Lobberich 1861 e.V. | 0 | 0 | 40 | 16 |
Junioren – U18 | Kreisklasse 2 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren I/II KK2 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | Viersener THC 1896 e.V | 12 | 35 | 60 | 397 |
2 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 6 | 16 | 43 | 245 |
3 | Neersener Turnerbund 1894 | 4 | 12 | 65 | 240 |
4 | SC Union Nettetal 1996 e.V. | 2 | 6 | 41 | 130 |
5 | TC Nettetal Hinsbeck 1949 e.V. | 0 | 3 | 41 | 82 |
Junioren – U18 | Kreisklasse 2 | Gruppe 2
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren I/II KK2 | Gruppe: | 2 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 6 | 22 | 28 | 172 |
2 | Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. | 4 | 13 | 40 | 243 |
3 | Elmpter Tennis Club e.V. | 4 | 10 | 28 | 134 |
4 | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 | 9 | 27 | 117 |
5 | Dülkener Tennisclub e.V. | 0 | 2 | 41 | 104 |
Juniorinnen – U18 | Kreisklasse 1 | Gruppe 1
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Junioren I/II KK2 | Gruppe: | 2 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 6 | 22 | 28 | 172 |
2 | Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. | 4 | 13 | 40 | 243 |
3 | Elmpter Tennis Club e.V. | 4 | 10 | 28 | 134 |
4 | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 | 9 | 27 | 117 |
5 | Dülkener Tennisclub e.V. | 0 | 2 | 41 | 104 |
Juniorinnen – U18 | Kreisklasse 1 | Gruppe 2
[spoiler show=“Tabelle anzeigen“]
[/spoiler]
Tabelle der Konkurenz: | Juniorinnen I/II KK1 | Gruppe: | 1 | ||
Rang | Vereinsname | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
1 | TG Waldniel 1953 e.V. | 8 | 22 | 43 | 277 |
2 | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 6 | 15 | 43 | 243 |
3 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 4 | 10 | 4 | 179 |
4 | TV Lobberich 1861 e.V. | 2 | 9 | 41 | 154 |
5 | Viersener THC 1896 e.V. | 0 | 4 | 41 | 85 |