Im Tenniskreis Viersen spielen über 1200 Jugendliche aktiv Tennis. Wir haben uns im Tenniskreis Viersen voll der Jugendförderung verschrieben. Aktuell sind 29 Jugendliche aus 10 Vereinen im Kreiskader. Diese nehmen am Fördertraining des Kreises teil, das von unserm Kreistrainer Sebastian Schlösser geleitet wird.
28 Kader-Kids aus 10 verschiedenen TKV Vereinen trainieren zurzeit mit unserem Kreistrainer Sebastian Schlösser.
Nachfolgend findet ihr eine Übersicht unserer Kader-Kinder sowie den Trainingsplan.
[spoiler show=“Kaderkinder anzeigen“]
[/spoiler]
Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|
Heymann, Elias Hendrik | 2005 | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. |
Hoftych, Sophia | 2005 | TV Lobberich 1861 |
Janßen, Tim | 2005 | TK Rot-Weiss Kempen |
Strafer, Fabian | 2005 | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. |
Vogels, Tim | 2005 | Dülkener Tennis-Club e.V. |
Götz, Judith | 2006 | TG Brüggen e.V. |
Nakazi, Laurin | 2006 | TG Waldniel 1953 e.V. |
Pohl, Luica Collien | 2006 | TG Brüggen e.V. |
van der Meulen, Til | 2006 | TG Waldniel 1953 e.V. |
Gianetti, Leonardo | 2007 | TG Waldniel 1953 e.V. |
Grun, Pernilla | 2007 | TK Rot-Weiss Kempen |
Hoftych, Theo | 2007 | TC Nettetal Hinsbeck |
Medebach, Lea | 2007 | TK Rot-Weiss Kempen |
Schulz, Annika | 2007 | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. |
Bauer, Theresa | 2008 | TK Rot-Weiss Kempen |
Delvos, Emilia | 2008 | TK Rot-Weiss Kempen |
Meuser, Lennart | 2008 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert |
Ngo, Y-Lai | 2008 | Tennis-Club Schiefbahn e.V. |
Prasse, Moritz | 2008 | TK Rot-Weiss Kempen |
Zankl, Klara | 2008 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert |
Konnertz, Marie | 2009 | TG Brüggen e.V. |
Sörensen, Bosse | 2009 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert |
Schulte, Matti | 2009 | Tennisgemeinschaft Willich e.V. |
Vogels, Rensche | 2009 | Dülkener Tennis-Club e.V. |
Bauer, Johannes | 2010 | TK Rot-Weiss Kempen |
Beyer, Jamie | 2010 | Casino Tennis Gesellschaft e.V., Kempen |
Lenßen, David | 2010 | TV Lobberich 1861 |
Meuser, Theresa | 2010 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert |
[spoiler show=“Trainingsplan anzeigen“]
[/spoiler]
Kaderkinder-Trainingsplan
Trainingstag | Trainingszeit | Teilnehmer |
---|---|---|
Dienstag | 14:00-15:30 | Matti Schulte Rensche Vogels Bosse Sörensen Jamie Beyer |
15:30-17:00 | Leonardo Gianetti Theo Hoftych Lennart Meuser Moritz Prasse |
|
17:00-18:30 | Pernilla Grun Sofia Hoftych Fabian Strafer Elias Hendrik Heymann |
|
18:30-20:00 | Til van der Meulen Laurin Nakazi Tim Janßen Tim Vogels |
|
Mittwoch | 14:30-16:00 | David Lenßen Theresa Meuser Johannes Bauer Marie Konnertz |
16:00-17:30 | Theresa Bauer Klara Zankl Emilia Delvos Y-Lai Ngo |
|
17:30-19:00 | Luica Collien Pohl Judith Götz Annika Schulz Lea Medebach |